Putere de iesire | 600W (CPS) | 630W (CMH) | 945W(CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
Tensiune de intrare | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Curent de intrare (Max) | 2,8A@277V | 2,8A@277V | 4,2A@277V | 4,4A@277V | 4,8A@277V |
Putere de intrare | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W la 120 V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Factor de putere | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Eficienţă | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Dimmering | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Lampă | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Protecţie | Circuit deschis, scurtcircuit, supratemperatura, sfârșitul duratei de viață a lămpii, supratensiune, tensiune joasă |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Temperatura de lucru | -20℃~ +40℃ |
Temperatura de depozitare | -40℃~ +70℃ |
nivelul IP | IP20 (IP65 pentru balast) |
Pentru hobby și iluminat cu efect de seră